Ремонт Apple

Продукция компании Apple, безусловно, одна из самых качественных товаров на рынке. Тем не менее нет ничего вечного и может настать момент когда и Ваш iPhone, iPad, MacBook не включится, не отреагирует на нажатие и так далее. В таком случае не рекомендуем заниматься «самолечением», а обратиться к специалистам. Так же производится активация и разблокировка айфонов. Диагностика, традиционно, бесплатна. Возможен ремонт в присутствии клиента.

Ремонт iPhone Стоимость ремонта (руб.)
4/4S 5/5C/5S 6/6S 6+ 6S+ 7 7+ 8 8+ X
1 Диагностика устройства и выявление неисправности Бесплатно
2 Замена модуля дисплея (кит/ориг) 1500 1500 1650 1850 3000 2500

4500

2500

4500

2300

6500 

2500

6500 

6000

12000 

3 Замена корпуса (белый, черный) 1000 1500 2500 2500 2500 3000 4000 4000  4500  7000 
4 Замена задней крышки 300              5000 5000  3000 
5 Замена шлейфа (кнопка громкости, вибра, вкл., наушники) 800 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500  1500  2000 
6 Замена шлейфа кнопки HOME 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  1000   
7 Замена шлейфа (датчик света, ухо) 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000  1500  2000 
8 Замена динамика (полифонический) 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000  1500 1500  2000 
9 Замена динамика (ухо) 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  1000  2000 
10 Замена разъема зарядки 500 800 1000 1000  1000 1000 1500 1500  2000  2500 
11 Замена микрофона 500 800  1000 1000 1000 1000 1500 1500  2000  2500 
12 Замена камеры 500 800  1200  1500 3500 3000 6000 4500  4500  4500 
13 Замена аккумулятора 1000 1000 1200 1200 1200 1700 1800  1800 2000  3000 
14 Смена ПО (прошивка) 500


Ремонт iPad, iPod Стоимость ремонта (руб.)
iPad2 iPad3-4 Mini1-2 Mini 3 Air Air 2
1 Диагностика устройства и выявление неисправности Бесплатно
2 Замена дисплея 2500 2800 2800 2800 4000 12000
3 Замена тачскрина 2000 2000 2000 3500 3000 5000
4 Замена динамика 1200 1200 1200 1500 1500  1500
5 Замена разъемов (наушник/Dock) 1200  1200 1200 1200 1200 1200
6 Замена шлейфа кнопок (громкости, вкл.) 1200 1200 1200 1200 1200 1200
7 Замена разъема зарядки 1200 1200 1200 1200 1200 1500
8 Замена аккумулятора 2000 2000 2500 2500 2500 4000
9 Замена камеры 1300 1300 1300 1300 1300 1300
10 Смена ПО (прошивка) 500

Примечание:

* Цены на сервисное обслуживание указаны в рублях с учетом НДС. Окончательная стоимость ремонта будет известна после диагностики устройства.
** Цены указаны с учетом стоимости запчастей и работы.